序号 | 培养层次 | 专业名称 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 高起专 | 电气自动化技术 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
2 | 高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
3 | 高起专 | 建筑工程技术 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
4 | 高起专 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
5 | 高起专 | 水利水电建筑工程 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
6 | 高起专 | 大数据与会计 | 文理兼收 | 业余 | 2.5年 |
7 | 高起专 | 电子商务 | 文理兼收 | 业余 | 2.5年 |
8 | 高起专 | 工程造价 | 文理兼收 | 业余 | 2.5年 |
9 | 高起专 | 旅游管理 | 文理兼收 | 业余 | 2.5年 |
10 | 高起专 | 市场营销 | 文理兼收 | 业余 | 2.5年 |
11 | 高起专 | 铁道交通运营管理 | 文理兼收 | 业余 | 2.5年 |
12 | 高起专 | 现代物流管理 | 文理兼收 | 业余 | 2.5年 |
13 | 高起专 | 学前教育 | 文理兼收 | 业余 | 2.5年 |
14 | 高起专 | 药学 | 文理兼收 | 业余 | 2.5年 |
序号 | 培养层次 | 专业名称 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 专升本 | 社会工作 | 法学类 | 业余 | 2.5年 |
2 | 专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 业余 | 2.5年 |
3 | 专升本 | 财务管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 |
4 | 专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 |
5 | 专升本 | 工程管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 |
6 | 专升本 | 工程造价 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 专升本 | 工程造价 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 |
8 | 专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 |
9 | 专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 |
10 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
11 | 专升本 | 机械电子工程 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
12 | 专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
13 | 专升本 | 汽车服务工程 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
14 | 专升本 | 水利水电工程 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
15 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
16 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 业余 | 2.5年 |
层次 | 考试科目 | ||
高中起点专科 | 文史类 | 语文、外语、数学(文科) | |
理工类 | 语文、外语、数学(理科) | ||
高中起点本科 | 文史类 | 语文、外语、数学(文科)、历史地理综合 | |
理工类 | 语文、外语、数学(理科)、物理化学综合 | ||
专科起点本科 | 教育学类 | 教育理论 | 政治、外语 |
经济管理类 | 高数(二) | ||
理工类 | 高数(一) | ||
社会学类 | 民法 |
本文标签:四川成考 招生简章 2021年西华大学成人高考招生简章
转载请注明:文章转载自(http://www.scck.sc.cn)
已帮助5w万+意向学历提升用户
成功上岸
四川成人高考,四川成考网,四川省成考网,四川成人高考网,四川省成人高考网,四川成人高考报名,四川成考成绩查询,四川成考取录查询,四川专升本,四川成人高考官网,四川函授本科,四川函授专升本,四川函授大专
Copyright © 2012- 四川成考网(www.scck.sc.cn) All Rights Reserved
声明:本站为四川成考民间交流网站,最新成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办最新通知为准。